top of page
Liste des formations 2024-2025 et début 2026
pour la Nouvelle Aquitaine
Vous êtes intéressé(e) par une formation ? Contactez le CDRP47 (voir en bas de page) ou Lucien FRAYSSE, notre responsable formations : lfraysse@ffrandonnee.fr
Formation | Lieu de Formation | Date 1 | Date 2 | Date 3 | Date 4 | Date 5 | Date 6 | num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRONC COMMUN | TRONC COMMUN | 100 | ||||||
TRONC COMMUN | TC- SAINTES - Resp Daniel Gallien - Places 14 | 07/09/2024 | 17/01/2025 | 20/06/2025 | 13/09/2025 | 17/01/2026 | 105 | |
TRONC COMMUN | TC- GUERET - Resp Karin Sonier - Places : 16 | 31/08/2024 | 110 | |||||
TRONC COMMUN | TC- ST YRIEX - Resp Christian Ducharlet (r.sentenac g.serreau et d.gouais) - Places 12 | 04/09/2024 | 115 | |||||
TRONC COMMUN | TC- MONTREM - Resp Christian Ducharlet (f.morteau d.labat r.sentenac d.gauthier l.fraysse) - Places 18 | 13/02/2025 | 120 | |||||
TRONC COMMUN | TC- NIORT - Resp Didier Gouais - Places 12 | 30/11/2024 | 29/11/2025 | 125 | ||||
TRONC COMMUN | TC- BRIVE (ou voutezac) - Resp : Karin Sonier : Places 20 | 11/01/2025 | 130 | |||||
TRONC COMMUN | TC- LACAPELLE-BIRON - Resp. Denise Labat - Places : 18 | 05/04/2025 | 135 | |||||
TRONC COMMUN | TC- PAU - Resp. Didier Ramade (janvier 20 places) | 25/01/2025 | 140 | |||||
TRONC COMMUN | TC- MONT DE MARSAN - Resp. voir avec Karin et Alain 18 places | 14/06/2025 | 145 | |||||
TRONC COMMUN | TC- TALENCE - Resp Claude Bodin - Places 18 | 21/09/2024 | 01/12/2024 | 01/02/2025 | 17/05/2025 | 20/09/2025 | 06/12/2025 | 150 |
CARP | CARP | 200 | ||||||
CARP | CARP- SAINTES - Resp Daniel Gallien - Places 12 | 09/11/2024 | 22/03/2025 | 15/11/2025 | 205 | |||
CARP | CARP- GUERET - Resp Daniel Gallien (+Didier Gouais)- Places : 12 | 26/10/2024 | 210 | |||||
CARP | CARP- ST YRIEX - Resp Christian Ducharlet (r.sentenac g.serreau et d.gouais) - Places 12 | 23/10/2024 | 215 | |||||
CARP | CARP- MONTREM - Resp Christian Ducharlet - Places 18 (f.morteau d.labat r.sentenac d.gauthier l.fraysse) | 11/04/2025 | 220 | |||||
CARP | CARP- ST LOUP LAMAIRE - Resp Didier Gouais - Places 12 | 17/05/2025 | 225 | |||||
CARP | CARP- LIMOGES - Resp Daniel Gallien (+A. Devroedt/L. Fraysse) - 12 places | 06/06/2025 | 230 | |||||
CARP | CARP- LACAPELLE-BIRON - Resp. Denise Labat - Places : 15 | 14/06/2025 | 235 | |||||
CARP | CARP- PAU - Resp. Jean Badie (mai) - Places : ? | 06/10/2024 | 17/05/2025 | 240 | ||||
CARP | CARP- MONT DE MARSAN- Resp Yves Templeux | 04/10/2025 | 245 | |||||
CARP | CARP- TALENCE - Resp Claude Bodin - Places 12 | 20/09/2024 | 14/12/2024 | 15/03/2025 | 13/12/2025 | 250 | ||
BF RANDO | BREVET FEDERAL RANDONNEE | 300 | ||||||
BF RANDO | BF RANDO- EYMOUTHIERS (16+87) - Resp Claude Bodin (+Didier Gouais) : 12 places | 08-09/03/2025 | 14-15-06/2025 final | 305 | ||||
BF RANDO | BF RANDO- IZESTE (64) - Resp : Denise Labat (+yves jean claude) : 12 places | 24-25/05/2025 ini | 13-14/09/2025 final | 310 | ||||
BF RANDO | BF RANDO- CADOUIN - Resp Claude BODIN 12 places | 22-23/03/2025 ini | 28-29/06/25 final | 15-16/11/2025 ini | 21-22/03/2026 final | 315 | ||
BF MARCHE NORDIQUE | BREVET FEDERAL MARCHE NORDIQUE | 400 | ||||||
BF MARCHE NORDIQUE | BF MN- EYMOUTHIERS - Resp Nicole Baty - Places : 12 | 08-09/02/2025 | 17-18/05/2025 | 405 | ||||
BF MARCHE NORDIQUE | BF MN-GUERET - Resp Karin Sonier - Place : 6 | 15-16/11/2025 ini | 21-22/03/2026 final | 410 | ||||
BF MARCHE NORDIQUE | BF MN-GIRONDE - Resp ? trouver - Places 12 | 15-16/11/2025 ini | 14-15/03/2026 final | 415 | ||||
BF MARCHE NORDIQUE | BF MN-GIRONDE en cours qui sera dédoublé | 14-15/11/2024
| 16-17/11/2024 | 20-21/03/2025 final |
22-23/03/2025 final | 420 | ||
BF MARCHE AQUATIQUE | BF MARCHE AQUATIQUE | 500 | ||||||
BF MARCHE AQUATIQUE | BF Marche Aquatique- HENDAYE - Resp. Marc Othaeche/S. Tabou? - Places : 12 | 22-23/03/2025 | 28-29/06/2025 | 505 | ||||
BF MARCHE AQUATIQUE | BF Marche Aquatique- ARCACHON - Resp Claire Vercelot - Places 12 | 17-18/05/2025 | 27-28/09/2025 | 510 | ||||
SANTE | FORMATION SANTE | 600 | ||||||
SANTE | SANTE- SAINTES - Resp Daniel Gallien - Places 12 | 27-28/11/2025 | 605 | |||||
SANTE | SANTE- GRADIGNAN - Resp Pierre Spiaggia - Places 15 | 07-08/12/2024 | 14-15/06/2025 | 610 | ||||
SANTE | SANTE- MONTREM - Resp Catherine Guillet - Places 15 | 25-26/09/2025 | 615 | |||||
SANTE | SANTE- GUERET - Resp. C Guillet - 15 places | 22-23/03/2025 | 620 | |||||
PUBLIWEB | PUBLIWEB | 700 | ||||||
PUBLIWEB | POITIERS - Creps - Resp Marianne Laurent - Places 10
| 19-20/10/2024 | 710 | |||||
AMAH | AMAH - Gavarnie - Resp Didier Ramade - Places 10 | 28-31/03/2025 | 810 | |||||
SAM | SAM - Lescun - Resp Didier Ramade - Places 16 | 12-14/09/2025 | 900 | |||||
TECHNIQUES ET THEMATIQUES | TECHNIQUES & THEMATIQUES | 1000 | ||||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE | 1100 | ||||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE- SAINTES - Resp Daniel Gallien - Places 14 | 21/02/2025 | 1105 | |||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE- ST LOUP LAMAIRE - Resp Didier Gouais - Places 16 | 18/01/2025 | 1110 | |||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE- TRELISSAC - Resp Fernand Morteau - Places 12 | 16/01/2025 | 02/10/2025 | 1115 | ||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE- PAULHIAC Resp. Lucien Fraysse - Places : 15 | 15/02/2025 | 1120 | |||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE- PAU - Resp. Yves Templeux - Places : 16 | 08/02/2025 | 1125 | |||||
RANDONNEE DECOUVERTE | RANDONNEE DECOUVERTE- TALENCE - Resp Claude Bodin - 14 places | 11/10/2025 | 1130 | |||||
RANDONNEE PERFECTIONNEMENT | RANDONNEE PERFECTIONNEMENT | 1200 | ||||||
RANDONNEE PERFECTIONNEMENT | RANDO PERFECTIONNEMENT- SAINTES - Resp Daniel Gallien - Places 14 | 05/04/2025 | 1205 | |||||
RANDONNEE PERFECTIONNEMENT | RANDO PERFECTIONNEMENT- ST LOUP LAMAIRE - Resp Didier Gouais - Places 16 | 22/03/2025 | 1210 | |||||
RANDONNEE PERFECTIONNEMENT | RANDO PERFECTIONNEMENT- PAU - Resp. Armand Castro Places : 16 | 22/02/2025 | 1215 | |||||
RANDONNEE PERFECTIONNEMENT | RANDO PERFECTIONNEMENT- TALENCE - Resp Claude Bodin - 14 places | 12/10/2025 | 1220 | |||||
MARCHE NORDIQUE DECOUVERTE | MARCHE NORDIQUE DECOUVERTE | 1300 | ||||||
MARCHE NORDIQUE DECOUVERTE | MN DECOUVERTE- NIORT - Resp Didier Gouais - Places 16 | 29/03/2025 | 1305 | |||||
MARCHE NORDIQUE DECOUVERTE | MN DECOUVERTE- TALENCE - Resp Gerard Camy Debat - 12 places | 11/01/2025 | 04/10/2025 | 1310 | ||||
MARCHE NORDIQUE PERFECTIONNEMENT | MARCHE NORDIQUE PERFECTIONNEMENT | 1400 | ||||||
GPS INITIATION | GPS INITIATION | 1500 | ||||||
GPS INITIATION | GPS INITIATION- LANDES - Resp. Philippe Sireyjol - Places ? A confirmer | ? | 1510 | |||||
CARTOGRAPHIE NUMERIQUE | CARTOGRAPHIE NUMERIQUE | 1600 | ||||||
MARCHE AQUATIQUE | MARCHE AQUATIQUE | 1700 | ||||||
MARCHE AQUATIQUE | MARCHE AQUATIQUE- ARCACHON - Resp Stephanie Segonzac - 20 places | 13/09/2025 | 1710 | |||||
RAQUETTES NEIGE | RAQUETTES NEIGE | 1800 | ||||||
RAQUETTES NEIGE | RAQUETTES NEIGE- POURTALET - Resp. Armand Castro - Places : 16 | 18/01/2025 | 1810 | |||||
CAPITAINE DE ROUTE | CAPITAINE DE ROUTE ? A voir avec le national. | 1850 | ||||||
MA RANDO | MA RANDO | 1900 | ||||||
MA RANDO | MA RANDO- NIORT - Resp Didier Gouais - Places 16 | 04/10/2025 | 1910 | |||||
FILIERE BAN | FILIERE BAN | 2000 | ||||||
BALISEURS | BALISEURS | 2100 | ||||||
BALISEURS | BALISEURS- SAINTES - Resp Daniel Gallien - Places 14 | 13-14/02/2025 | 25-26/09/2025 | 2105 | ||||
BALISEURS | BALISEURS- ST LOUP LAMAIRE - Resp jean-Jacques Mathe - Places 12 | 26-27/04/2025 | 2115 | |||||
BALISEURS | BALISEURS- COULOUNIEX - Resp Fernand Morteau - Places 12 | 20-21/03/2025 | 16-17/10/2025 | 2120 | ||||
BALISEURS | BALISEURS- IZESTE - Resp. Michel Lacombe - Places : 16 | 25-26/09/2025 | 2125 | |||||
BALISEURS | BALISEURS- VOUTEZAC (correze)- Resp Alain Devroedt -Places 12 | 04-05/10/2025 | 2130 | |||||
BALISEURS | BALISEURS- BORDEAUX- Resp Thomas Capdo - 12 places | 04-05/04/2025 | 26-27/09/2025 | 2135 | ||||
COLLECTEURS | COLLECTEURS | 2200 | ||||||
AMENAGEURS | AMENAGEURS | 2300 | ||||||
ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS | ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS | 2400 | ||||||
ARA - CORRESPONDANT OU RESPONSABLE TOURISME | ARA - CORRESPONDANT OU RESPONSABLE TOURISME | 2500 |
bottom of page